Takmičenje
Tabela
Pozicije Lavica u oba takmičenja — Prvoj ženskoj ligi Crne Gore i Regionalnoj rukometnoj ligi.
Prva ženska liga Crne Gore
Izvor: RSCG| # | Klub | U | P | N | I | Gol-raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Levalea 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 62:34 | 4 |
| 2. | Tivat | 2 | 2 | 0 | 0 | 81:58 | 4 |
| 3. | Trebjesa Bemax | 2 | 2 | 0 | 0 | 60:51 | 4 |
| 4. | OTP Group Budućnost I | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:44 | 2 |
| 5. | Lavice | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:24 | 2 |
| 6. | Nikšić | 2 | 1 | 0 | 1 | 66:67 | 2 |
| 7. | Zeta | 2 | 1 | 0 | 1 | 64:75 | 2 |
| 8. | Jedinstvo Bemax | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:67 | 2 |
| 9. | Stars Cetinje | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:30 | 0 |
| 10. | Komovi | 2 | 0 | 0 | 2 | 61:68 | 0 |
| 11. | Feniks | 2 | 0 | 0 | 2 | 54:68 | 0 |
| 12. | Ulcinj | 2 | 0 | 0 | 2 | 28:58 | 0 |
Regionalna liga (WRHL) · Grupa B
Izvor: rr-liga.com| # | Klub | U | P | N | I | Gol-raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŽRK Bor | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:61 | 6 |
| 2. | ŽRK Naisa Niš | 3 | 3 | 0 | 0 | 68:58 | 6 |
| 3. | ŽRK Đorče Petrov | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:65 | 4 |
| 4. | ŽRK Jagodina | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:71 | 2 |
| 5. | ŽRK Čair Skopje | 2 | 0 | 0 | 2 | 45:53 | 0 |
| 6. | ŽRK Stars-Lavice-UDG | 4 | 0 | 0 | 4 | 85:126 | 0 |